- Business Plan and Budget
€
| Organismo | 2011 | 2012 | 2013 |
| Estado Português | 8.500.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Município do Porto | 250.000 | 220.000 | 220.000 |
| Município de Matosinhos | 0 | 0 | 12.000 |
| Administração dos Portos do Douro e Leixões | 0 | 0 | 12.000 |
| Total | 8,750.000 | 7.220.000 | 7.244.000 |
-
-
-
- Download
- Código de conduta - Fundação Casa da Música
- PDF / 42.6Kb
-
Código de conduta - Fundação Casa da Música
-




